- Sizing: True to size
- Material composition: 100% Polyester
- Season: Spring-Summer
- Weight: 260 g
Size Chart(inch)
Size | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
M | 20 | 43 | 28 |
L | 20 | 44 | 30 |
XL | 21 | 46 | 32 |
2XL | 22 | 48 | 34 |
3XL | 23 | 49 | 36 |
4XL | 24 | 51 | 38 |
5XL | 24 | 52 | 39 |
$ 0.00
$ 26.99
Size | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
M | 20 | 43 | 28 |
L | 20 | 44 | 30 |
XL | 21 | 46 | 32 |
2XL | 22 | 48 | 34 |
3XL | 23 | 49 | 36 |
4XL | 24 | 51 | 38 |
5XL | 24 | 52 | 39 |
$ 83.00
$ 60.00
$ 27.99
$ 59.00
$ 49.99
$ 36.97
$ 76.54
$ 58.88
$ 24.99
$ 180.00
$ 69.00
$ 12.99