- Sizing: True to size
- Material composition: 100% Polyester
- Season: Spring-Summer
- Weight: 260 g
Size Chart(inch)
| Size | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| M | 20 | 43 | 28 |
| L | 20 | 44 | 30 |
| XL | 21 | 46 | 32 |
| 2XL | 22 | 48 | 34 |
| 3XL | 23 | 49 | 36 |
| 4XL | 24 | 51 | 38 |
| 5XL | 24 | 52 | 39 |








$ 0.00
$ 26.99
| Size | Pants length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|
| M | 20 | 43 | 28 |
| L | 20 | 44 | 30 |
| XL | 21 | 46 | 32 |
| 2XL | 22 | 48 | 34 |
| 3XL | 23 | 49 | 36 |
| 4XL | 24 | 51 | 38 |
| 5XL | 24 | 52 | 39 |
$ 12.99
$ 85.00
$ 30.00
$ 21.95
$ 40.00
$ 60.23
$ 46.33
$ 49.00
$ 29.00
$ 78.26
$ 60.20
$ 13.99
$ 86.88
$ 66.83