- Sizing: True to size
- Material composition: 100% Polyester
- Season: Spring-Summer
- Weight: 260 g
Size Chart(inch)
Size | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
M | 20 | 43 | 28 |
L | 20 | 44 | 30 |
XL | 21 | 46 | 32 |
2XL | 22 | 48 | 34 |
3XL | 23 | 49 | 36 |
4XL | 24 | 51 | 38 |
5XL | 24 | 52 | 39 |
$ 0.00
$ 26.99
Size | Pants length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
M | 20 | 43 | 28 |
L | 20 | 44 | 30 |
XL | 21 | 46 | 32 |
2XL | 22 | 48 | 34 |
3XL | 23 | 49 | 36 |
4XL | 24 | 51 | 38 |
5XL | 24 | 52 | 39 |
$ 55.65
$ 42.81
$ 96.00
$ 44.00
$ 70.64
$ 54.34
$ 85.88
$ 66.06
$ 58.00
$ 35.00
$ 59.00
$ 21.00
$ 72.59
$ 55.84
$ 87.79
$ 67.53
$ 81.16
$ 62.43